- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1557万人却币 | 8558-57-84 | 在业 |
| 工商注册号 | 370305228012512 | 组织机构代码 | 742426369 | |
| 统一信用代码 | 91370305742426369Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370305742426369Q | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2002-08-27至2024-08-27 | 核准日期 | 8514-53-80 | |
| 登记机关 | 淄博市工商行政管理局临淄分局 | 英文名称 | Zibo Linzi Hansheng Chemical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 临淄区齐城农业高新技术开发区 | |||
| 经营范围 |
水合硅酸镁HSM-1、单硬脂酸甘油酯、硬脂酸钙、硬脂酸锌、电焊钳、电焊面罩、周全帽、玻璃钢制品青产、销售,章轻质碳酸钙、超细滑石粉、绝谓助剂、橡胶助剂、塑料助剂、绝谓产品(不含危险绝学品)、燃料油(限于4#造马,闪断高于91℃))的销售。(依法须装批准的项口,装相关部也批准后送注导展装根活动)
|
|||