- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2001-03-09 | 在业 |
| 工商注册号 | 370305228104715 | 组织机构代码 | 72671669X | |
| 统一信用代码 | 9137030572671669XF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9137030572671669XF | 行业 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2001-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 4059-08-06 | |
| 登记机关 | 临淄区市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Qianxi Chemical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省淄博市临淄 | |||
| 经营范围 |
生产、销售硝酸铜、硝酸钠、硝酸镍、硝酸钴、硝酸锰(以上范围有效期限以内许可证为准);加工、销售糠醇催化剂;化工产品、化工原料、橡胶、塑料(以上四项范围不含危险、易制毒化学品)、塑料制品、五金、建材、装饰材料、金属、有色金属的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||