- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 318万人民币 | 1999-06-15 | 在营 |
| 工商注册号 | 370305228004192 | 组织机构代码 | 965910238 | |
| 统一信用代码 | 913703059659102384 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913703059659102384 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 1999-06-15至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-15 | |
| 登记机关 | 临淄区工商行政管理局 | 英文名称 | Zibo Linzi District Haoyuan Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 临淄区齐都镇南马村 | |||
| 经营范围 |
纺织、服装的生产销售,化工配件、布匹、日用百货、塑化产品、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、电线电缆、塑料制品的销售;货物进出口或技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营);机械设备(不含特种设备)制造、销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||