- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2002-10-14 | 在业 |
| 工商注册号 | 370305228012875 | 组织机构代码 | 743385482 | |
| 统一信用代码 | 91370305743385482M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370305743385482M | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2002-10-14至2024-10-14 | 核准日期 | 2019-11-07 | |
| 登记机关 | 临淄区市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Linzi Chengeng Chemical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 临淄区南王经济开发区 | |||
| 经营范围 |
以下允许储存、仓储经营:盐酸(有效期限以许可证为准);净水剂、氯化稀土、碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙、塑料助剂、塑料抗静电剂、塑料制品、水处理分散剂、沥青乳化剂、化肥防结块剂的生产、研发及销售;建筑、道路垃圾和材料回收利用;砼路基、筑路材料的生产、销售;建筑材料、道路材料、石灰石、氯化钙的销售;市政工程、水利工程、绿化工程、建筑工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||